SOHO PARK KROTOSZYN
Twoja przyszłość w pełnym blasku czeka właśnie tutaj
Skontaktuj się z naszym doradcą i wybierz najbardziej dogodne mieszkanie dla Ciebie.
Zanurz się w świecie nowoczesności i komfortu
SOHO PARK Krotoszyn to inwestycja, która łączy w sobie nowoczesność z harmonią natury, tworząc idealną przestrzeń do życia. Jest to doskonałe miejsce dla osób ceniących spokój oraz komfort życia w dobrze skomunikowanej lokalizacji.
Projekt osiedla powstał z myślą zarówno o rodzinach z dziećmi, jak również o osobach starszych. Otoczenie zieleni i zaplanowany plac zabaw na terenie osiedla pozwolą na spędzenie czasu wolnego w rodzinnej atmosferze, a przemyślane zagospodarowanie terenów zielonych ułatwi spacery i odpoczynek po pracy.
Idealnie odnajdą się tutaj również osoby młode ceniące sobie stabilizację, spokój i bliskość centrum miasta. Mieszkania położone są przy ulicy Ceglarskiej, skąd dojazd do centrum zajmuje zaledwie kilka minut.
Nasza inwestycja składa się z 144 doskonale zaprojektowanych mieszkań, rozlokowanych w czterech unikalnych, stylowych budynkach. Mieszkania wyróżnia wysoka jakość użytych materiałów oraz praktyczny i funkcjonalny rozkład umożliwiający wiele wariantów aranżacji.
Dlaczego nasza inwestycja jest tą wymarzoną?
144 mieszkania rozlokowane
w 4 budynkach
Mieszkania o powierzchni
od 30 do 70m2
Winda w każdym budynku
Komórki lokatorskie
Monitoring 24h
Plac zabaw na terenie osiedla
Ogólno dostępne miejsca parkingowe
- Nowoczesne budynki z harmonijnym zagospodarowaniem przestrzeni.
- Ponadczasowa forma architektoniczna zaprojektowana w zgodzie z najnowszymi trendami.
- Mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Funkcjonalny układ pomieszczeń, zaprojektowany z myślą o potrzebach mieszkańców.
- Duże okna, dzięki którym wnętrza są jasne i przestronne.
- Materiały budowlane najwyższej jakości od renomowanych dostawców.
- Doskonała lokalizacja, nieopodal liczne sklepy, szkoły i przedszkola, placówki medyczne i wiele innych.
Lokalizacja
Cenimy Twój czas i komfort
Stworzyliśmy miejsce, w którym wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Inwestycja położona jest w doskonale skomunikowanej części Krotoszyna, przy ulicy Ceglarskiej.
Miejsce idealne dla osób ceniących bliskość udogodnień miejskich oraz spokojne otoczenie. Dojazd do centrum zajmuje Ci zaledwie kilka minut. W najbliższym sąsiedztwie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego i komfortowego życia.
- Sklepy: Lewiatan (120m), Biedronka (800m)
- Edukacja: Przedszkole (700 m), trzy Szkoły Podstawowe (do 1,6 km), Zespół Szkół Ponadpodstawowych oraz Liceum (1,6 km)
- Zdrowie: Szpital (1 km), Przychodnia (1,1 km), Pediatra (800 m), Apteka (1 km)
- Rozrywka i rekreacja: Basen odkryty (1 km), wieża widokowa (650 m), liczne restauracje (do 1,5 km)
- Usługi motoryzacyjne: Stacja paliw PKN Orlen (1 km), Mechanika samochodowa (1 km)
SOHO PARK Krotoszyn
Cenimy Twój czas, dlatego na osiedlu SOHO PARK wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Dostępne mieszkania
Przewiń tabelę w prawo.
Dostępne mieszkania
| wdt_ID | Nr mieszkania | Piętro | Pow [m²] | Pow balkonu [m²] | Ilość pokoi | Cena | Cena [m2] | Historia ceny | Oferta | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Etap - PARTER | 0 | |||||||||
| 2 | Mieszkanie 1 | Parter | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 3 | Mieszkanie 2 | Parter | 48,01 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 4 | Mieszkanie 3 | Parter | 39,12 | Balkon 10,21 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 5 | Mieszkanie 4 | Parter | 39,81 | Balkon 6,15 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 6 | Mieszkanie 5 | Parter | 52,37 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 7 | I Etap - 1 PIĘTRO | ||||||||||
| 8 | Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 9 | Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 10 | Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 11 | Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 12 | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 13 | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 14 | Mieszkanie 12 | 1 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 15 | Mieszkanie 13 | 1 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 16 | I Etap - 2 PIĘTRO | ||||||||||
| 17 | Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 18 | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 19 | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 20 | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 21 | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 22 | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 23 | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 24 | Mieszkanie 21 | 2 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 25 | I Etap - 3 PIĘTRO | ||||||||||
| 26 | Mieszkanie 22 | 3 piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 27 | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 28 | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 29 | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 30 | Mieszkanie 26 | 3 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 31 | Mieszkanie 27 | 3 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 32 | Mieszkanie 28 | 3 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 33 | Mieszkanie 29 | 3 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 34 | I Etap - 4 PIĘTRO | ||||||||||
| 35 | Mieszkanie 30 | 4 Piętro | 39,81 | Balkon 6,15 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 36 | Mieszkanie 31 | 4 Piętro | 52,37 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 37 | Mieszkanie 32 | 4 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 38 | Mieszkanie 33 | 4 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 39 | Mieszkanie 34 | 4 Piętro | 71,52 | Balkon 12,30 m2 | 4 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 40 | Mieszkanie 35 | 4 Piętro | 48,01 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 41 | Mieszkanie 36 | 4 Piętro | 39,12 | Balkon 10,90 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| Piętro | Pow [m²] | Ilość pokoi | Cena [m2] | Status |
Przewiń tabelę w prawo.
| wdt_ID | Nr mieszkania | Piętro | Pow [m²] | Pow balkonu | Ilość pokoi | Cena | Cena [m2] | Historia ceny | Oferta | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II Etap - PARTER | ||||||||||
| 43 | Mieszkanie 1 | Parter | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 44 | Mieszkanie 2 | Parter | 48,01 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 45 | Mieszkanie 3 | Parter | 39,12 | Balkon 10,21 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 46 | Mieszkanie 4 | Parter | 39,81 | Balkon 6,15 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 47 | Mieszkanie 5 | Parter | 52,30 | Balkon 6,75 m2 | 3 | 413 170,00 zł | 7 900,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 48 | II Etap - 1 PIĘTRO | ||||||||||
| 49 | Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 50 | Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | 429 434,00 zł | 8 200,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 51 | Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 52 | Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 53 | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 42,84 | Balkon 6,80 m2 | 2 | 355 572,00 zł | 8 300,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 54 | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 55 | Mieszkanie 12 | 1 Piętro | 41,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 56 | Mieszkanie 13 | 1 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 57 | II Etap - 2 PIĘTRO | ||||||||||
| 58 | Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | 334 404,00 zł | 8 400,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 59 | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 60 | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 61 | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Sprawdź | Zapytaj | Zarezerwowane | |||
| 62 | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 42,84 | Balkon 6,80 m2 | 2 | 355 572,00 zł | 8 300,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 63 | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 64 | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 65 | Mieszkanie 21 | 2 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 66 | II Etap - 3 PIĘTRO | ||||||||||
| 67 | Mieszkanie 22 | 3 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | 334 404,00 zł | 8 400,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 68 | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 69 | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 70 | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Sprawdź | Zapytaj | Zarezerwowane | |||
| 71 | Mieszkanie 26 | 3 Piętro | 42,84 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 72 | Mieszkanie 27 | 3 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 73 | Mieszkanie 28 | 3 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 74 | Mieszkanie 29 | 3 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 75 | II Etap - 4 PIĘTRO | ||||||||||
| 76 | Mieszkanie 30 | 4 Piętro | 39,81 | Balkon 6,56 m2 | 2 | 338 385,00 zł | 8 500,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 77 | Mieszkanie 31 | 4 Piętro | 52,37 | Balkon 7,20 m2 | 3 | 439 908,00 zł | 8 400,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 78 | Mieszkanie 32 | 4 Piętro | 76,98 | Balkon 11,28 m2 | 4 | 585 048,00 zł | 7 600,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 79 | Mieszkanie 33 | 4 Piętro | 71,46 | Balkon 11,28 m2 | 4 | 543 096,00 zł | 7 600,00 zł | Sprawdź | Zapytaj | Dostępne | |
| 80 | Mieszkanie 34 | 4 Piętro | 48,01 | Balkon 7,20 m2 | 3 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| 81 | Mieszkanie 35 | 4 Piętro | 39,12 | Balkon 10,90 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | ||||
| Piętro | Pow [m²] | Ilość pokoi | Cena [m2] | Status |
Przewiń tabelę w prawo.
Doświadczony deweloper
Pewna inwestycja
SOHO INVESTMENTS to firma powstała na bazie wieloletniego doświadczenia jej właścicieli w branży budowlanej w Stanach Zjednoczonych. Naszą specjalizacją jest budownictwo mieszkaniowe oparte na nowoczesnych metodach realizacji.
Od 2015 roku działamy na Wielkopolskim rynku nieruchomości. To właśnie tu kreujemy budynki odzwierciedlające marzenia i oczekiwania swoich klientów. Dzięki skrupulatnej i rzetelnej pracy każdego z członków zespołu, powstają mieszkania o unikalnym designie, które odznaczają się funkcjonalnością i komfortem użytkowania.
Realizując nasze inwestycje deweloperskie, staramy się przykładać największą wagę do jakości wykonania, jak również estetyki. Chcemy, by nasze budynki wyróżniały się, ale były jednocześnie ponadczasowe i eleganckie. Na każdą inwestycję patrzymy z punktu widzenia klienta, tworząc rozwiązania, które poprawiają funkcjonalność i zapewniają odpowiedni standard życia. Zwracamy uwagę również na jakość i elegancję wykończenia, zamieniając realizowane inwestycje w miejsca, gdzie po prostu chce się mieszkać.