wdt_ID | Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia balkonu [m2] | Ilość pokoi | Cena | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszkanie 1 | Parter | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
2 | Mieszkanie 2 | Parter | 48,01 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
3 | Mieszkanie 3 | Parter | 39,12 | Balkon 10,21 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
4 | Mieszkanie 4 | Parter | 39,81 | Balkon 6,15 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
5 | Mieszkanie 5 | Parter | 52,37 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
6 | Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
7 | Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
8 | Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | |
9 | Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
10 | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
11 | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
12 | Mieszkanie 12 | 1 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
13 | Mieszkanie 13 | 1 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
14 | Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
15 | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
16 | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 48,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
17 | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | |
18 | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
19 | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
20 | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
21 | Mieszkanie 21 | 2 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
22 | Mieszkanie 22 | 3 piętro | 39,81 | Balkon 5,48 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
23 | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 52,37 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
24 | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
25 | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
26 | Mieszkanie 26 | 3 Piętro | 42,72 | Balkon 6,80 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
27 | Mieszkanie 27 | 3 Piętro | 41,84 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | |
28 | Mieszkanie 28 | 3 Piętro | 48,01 | Balkon 6,08 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
29 | Mieszkanie 29 | 3 Piętro | 39,12 | Balkon 9,42 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
30 | Mieszkanie 30 | 4 Piętro | 39,81 | Balkon 6,15 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
31 | Mieszkanie 31 | 4 Piętro | 52,37 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
32 | Mieszkanie 32 | 4 Piętro | 40,08 | Balkon 6,75 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
33 | Mieszkanie 33 | 4 Piętro | 37,15 | Balkon 5,92 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
34 | Mieszkanie 34 | 4 Piętro | 71,52 | Balkon 12,30 m2 | 4 | Zapytaj | Dostępne | |
35 | Mieszkanie 35 | 4 Piętro | 48,01 | Balkon 6,75 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
36 | Mieszkanie 36 | 4 Piętro | 39,12 | Balkon 10,90 m2 | 2 | Zapytaj | Zarezerwowane | |
Piętro | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Status |
Wybierz typ danych wejściowych dla kolumn, które chcesz edytować